
Bu yıl 64 farklı federasyona bağlı binlerce milli sporcu, uluslararası şampiyona ve turnuvalarda madalya mücadelesi verdi.
Anadolu Ajansı’ndan Fatih Çakmak’ın haberine göre, milli sporcular 2.393 altın, 2.434 gümüş ve 2.467 de bronz olmak üzere toplamda 7.294 madalya kazandı.
PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA ALTIN KAZANAMAMIŞTIK
Türkiye’nin 100 sporcu ile 18 branşta mücadele verdiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı altınsız 8 madalyayla tamamlaması nedeniyle eleştiriler gelirken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki milli sporcular, 6’sı altın olmak üzere 28 madalya kazanma başarısı gösterdi.
Milli sporcular 2024’te Avrupa şampiyonalarında 290 altın, 277 gümüş ve 303 de bronz olmak üzere toplam 870 madalyanın sahibi olurken, dünya şampiyonalarında ise 120 altın, 167 gümüş ve 213 de bronz olmak üzere toplam 500 madalya kazandı.
EN ÇOK MADALYA ALINAN DAL KICK BOKS
2024 senesinde en çok madalyayı milli kick boksçular kazanırken, Türkiye Kick Boks Federasyonu bünyesindeki sporcular, dünya şampiyonalarında 14’ü altın 57 madalya, Avrupa şampiyonalarında ise 10’u altın 43 madalyanın sahibi oldu. Milli kick boksçular, diğer organizasyonlarla birlikte 1.702 madalya kazandı.
Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarı açısından ikinci sırada 1.180 madalya ile Türkiye Tenis Federasyonu sporcuları, üçüncü sırada ise 581 madalyayla Türkiye Yüzme Federasyonu sporcuları yer aldı.
FEDERASYONLARA GÖRE KAZANILAN MADALYALAR
Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan verilere göre, federasyon bazında kazanılan madalyaların sayısı şöyle sıralanıyor.
| Federasyon | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| Türkiye Atıcılık Federasyonu | 16 | 9 | 10 | 35 |
| Türkiye Atletizm Federasyonu | 84 | 80 | 75 | 239 |
| Türkiye Badminton Federasyonu | 12 | 11 | 24 | 47 |
| Türkiye Basketbol Federasyonu | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Türkiye Bilardo Federasyonu | 7 | 7 | 12 | 26 |
| Türkiye Binicilik Federasyonu | 53 | 49 | 44 | 146 |
| Türkiye Bisiklet Federasyonu | 14 | 21 | 22 | 57 |
| Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu | 18 | 17 | 28 | 63 |
| Türkiye Boks Federasyonu | 10 | 11 | 22 | 43 |
| Türkiye Briç Federasyonu | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Türkiye Buz Pateni Federasyonu | 21 | 25 | 20 | 66 |
| Türkiye Cimnastik Federasyonu | 31 | 24 | 28 | 83 |
| Türkiye Curling Federasyonu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Türkiye Dans Sporları Federasyonu | 11 | 11 | 15 | 37 |
| Türkiye Eskrim Federasyonu | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Türkiye e-Spor Federasyonu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Türkiye Golf Federasyonu | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu | 8 | 4 | 3 | 15 |
| Türkiye Güreş Federasyonu | 33 | 62 | 94 | 189 |
| Türkiye Halter Federasyonu | 71 | 94 | 69 | 234 |
| Türkiye Hava Sporları Federasyonu | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Türkiye Hentbol Federasyonu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Türkiye Hokey Federasyonu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Türkiye Judo Federasyonu | 51 | 72 | 131 | 254 |
| Türkiye Kano Federasyonu | 8 | 12 | 7 | 27 |
| Türkiye Karate Federasyonu | 84 | 97 | 184 | 365 |
| Türkiye Kayak Federasyonu | 34 | 28 | 23 | 85 |
| Türkiye Kick Boks Federasyonu | 426 | 478 | 798 | 1702 |
| Türkiye Kürek Federasyonu | 19 | 17 | 20 | 56 |
| Türkiye Masa Tenisi Federasyonu | 20 | 25 | 56 | 101 |
| Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Türkiye Motosiklet Federasyonu | 51 | 50 | 38 | 139 |
| Türkiye Muay Thai Federasyonu | 7 | 13 | 14 | 34 |
| Türkiye Okçuluk Federasyonu | 31 | 21 | 18 | 70 |
| Türkiye Okul Sporları Daire Başkanlığı | 4 | 12 | 24 | 40 |
| Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu | 37 | 27 | 27 | 91 |
| Türkiye Özel Sporcular Federasyonu | 61 | 73 | 52 | 186 |
| Türkiye Satranç Federasyonu | 32 | 25 | 20 | 77 |
| Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu | 13 | 8 | 14 | 35 |
| Türkiye Sutopu Federasyonu | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Türkiye Tekvando Federasyonu | 118 | 105 | 200 | 423 |
| Türkiye Tenis Federasyonu | 600 | 580 | 0 | 1180 |
| Türkiye Triatlon Federasyonu | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu | 5 | 3 | 10 | 18 |
| Türkiye Voleybol Federasyonu | 13 | 4 | 9 | 26 |
| Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu | 100 | 83 | 82 | 265 |
| Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Türkiye Yelken Federasyonu | 15 | 21 | 31 | 67 |
| Türkiye Yüzme Federasyonu | 221 | 200 | 160 | 581 |
| TOPLAM | 2393 | 2434 | 2467 | 7294 |



